



| FH3规格 | ||
| 相机有效像素 | 1410万像素 | |
| 图像传感器 | 1/2.33英寸/总共1450万像素/基色滤光镜 | |
| 镜头 | LUMIX DC VARIO 5组6片镜片 (3片非球面镜片) | |
| 光学变焦 | 5倍 | |
| 光圈 | F2.8-6.9/2级 [F2.8-9.0 (广角)/F6.9-20.0 (望远)] | |
| 焦距 | - | |
| 光学防抖 | 光学防抖(自动/模式1/模式2) | |
| 自动聚焦模式 | 面部/多点(9点)/1点 | |
| ISO感光度 | I.ISO/80/100/200/400 /800/1600(高感光度模式 1600-6400) | |
| 曝光 | 自动编程曝光 | |
| 录制 模式 |
静像场景模式 | 肖像/柔肤/变换/自拍/风景/运动/夜间肖像/夜景/食物/派对/ 烛光/宝宝1&宝宝2/宠物/日落/高感光度/高速连拍/ 闪光灯连拍/ 星空/烟火/海滩/雪景/空中摄影/喷沙/相框 |
| 影像场景模式 | 无 | |
| 高级场景模式 | 无 | |
| 测光 | 智能多点测光 | |
| 快门速度 | 8-1/1600秒 星空模式: 15、30、60秒 |
|
| 高清影像 | 1280 x 720 像素、30帧每秒 (Motion JPEG) | |
| 无限连拍 | 有 | |
| 个人识别 | 无 | |
| 数字红眼纠正 | 有 | |
| 取景器 | 无 | |
| LCD显示屏 | 2.7英寸TFT LCD(230K点) 大约100%视野率 AR镀膜 | |
| 内置存储器 | 约为40MB | |
| HDMI输出 | 无 | |
| 电池工作时间(近似值)CIPA | 大约310张 | |
| 尺寸(近似值)(宽 × 高 × 厚) | 约98.4 x 55.2 x 24.0 毫米/不含突出部分: 21.3 毫米 | |
| 重量(近似值)(仅机身重量) | 约147克 包括电池及SD记忆卡、约125克 不包括电池及SD记忆卡 | |
| FH1规格 | ||
| 相机有效像素 | 1210万像素 | |
| 图像传感器 | 1/2.33英寸/总共1270万像素/基色滤光镜 | |
| 镜头 | LUMIX DC VARIO 5组6片镜片 (3片非球面镜片) | |
| 光学变焦 | 5倍 | |
| 光圈 | F2.8-6.9/2级 [F2.8-9.0 (广角)/F6.9-20.0 (望远)] | |
| 焦距 | - | |
| 光学防抖 | 光学防抖(自动/模式1/模式2) | |
| 自动聚焦模式 | 面部/多点(9点)/1点 | |
| ISO感光度 | I.ISO/80/100/200/400 /800/1600(高感光度模式 1600-6400) | |
| 曝光 | 自动编程曝光 | |
| 录制 模式 |
静像场景模式 | 肖像/柔肤/变换/自拍/风景/运动/夜间肖像/夜景/食物/派对/ 烛光/宝宝1&宝宝2/宠物/日落/高感光度/高速连拍/ 闪光灯连拍/ 星空/烟火/海滩/雪景/空中摄影/喷沙/相框 |
| 影像场景模式 | 无 | |
| 高级场景模式 | 无 | |
| 测光 | 智能多点测光 | |
| 快门速度 | 8-1/1600秒 星空模式: 15、30、60秒 |
|
| 高清影像 | 1280 x 720 像素、30帧每秒 (Motion JPEG) | |
| 无限连拍 | 有 | |
| 个人识别 | 无 | |
| 数字红眼纠正 | 有 | |
| 取景器 | 无 | |
| LCD显示屏 | 2.7英寸TFT LCD(230K点) 大约100%视野率 | |
| 内置存储器 | 约为40MB | |
| HDMI输出 | 无 | |
| 电池工作时间(近似值)CIPA | 大约310张 | |
| 尺寸(近似值)(宽 × 高 × 厚) | 约98.4 x 55.2 x 23.4 毫米/不含突出部分: 20.7 毫米 | |
| 重量(近似值)(仅机身重量) | 约145克 包括电池及SD记忆卡、约123克 不包括电池及SD记忆卡 | |