



| 类型 | 类型 | 镜头可换的数码相机 |
| 录制载体 | SD记忆卡、SDHC记忆卡、多媒体记忆卡 | |
| 图像传感器尺寸 | 17.3×13.0毫米 | |
| 卡口 | 微型4/3卡口 | |
| 图像传感器 | 类型 | Live MOS传感器 |
| 总像素 | 13.1百万像素 | |
| 相机有效像素 | 12.1百万像素 | |
| 宽高比 | 4:3(水平:垂直) | |
| 彩色滤镜 | 基色滤镜 | |
| 除尘系统 | 超声波滤镜 | |
| 录制系统 | 录制文件格式 | JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif2.21标准)、 RAW、对应DPOF |
| 宽高比 | 4:3,3:2,16:9 | |
| 文件尺寸 | 4:3宽高比:4000×3000像素 、2816×2112像素、 2048×1536像素 3:2宽高比:4000×2672像素、2816×1880像素、 2048×1360像素 16:9宽高比:4000×2248像素、2816×1584像素、 1920×1080像素 |
|
| 画质 | RAW、RAW+精细、RAW+标准、精细、标准 | |
| 色彩空间 | sRGB,AdobeRGB | |
| 取景器 | 类型 | 实时取景器(1440000点等效值) |
| 视野率 | 约100% | |
| 放大倍数 | 约1.4倍/0.7倍(35毫米胶片相机等效值) 采用50毫米镜头并设置为无限远;-1.0m-1 |
|
| 目点 | 约17.5毫米 | |
| 屈光度调整 | -4.0~+4.0[m-1] | |
| 自动聚焦 | 类型 | 反差自动聚焦系统 |
| 聚焦模式 | 单次拍摄自动聚焦/连续拍摄自动聚焦/手动聚焦 | |
| 自动聚焦模式 | 人脸识别/AF追踪/23区聚焦/1区聚焦 | |
| 自动聚焦检测范围 | EV 0-18(F3.5镜头,ISO 100) | |
| 自动聚焦辅助灯 | 有 | |
| 自动聚焦锁 | 自动聚焦/自动曝光锁定键或者在单次自动聚焦模式下半 按快门 | |
| 曝光控制 | 测光系统 | 144个分区多区域感应系统 |
| 测光模式 | 智能多点/中央重点/定点 | |
| 检测范围 | EV 0-18(F2.0镜头,ISO 100) | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、 手动 |
|
| ISO感光度 | 自动/100/200/400/800/1600/3200/智能ISO | |
| 曝光补偿 | 每级1/3EV±3EV | |
| 自动曝光锁 | 自动聚焦/自动曝光锁键或半按快门 | |
| 自动曝光设置 | 3、5、7帧,每级1/3或2/3EV,±2EV | |
| 白平衡 | 白平衡 | 自动/日光/阴天/阴影/卤素灯/闪光灯/预设白平衡1、 2/色温设置 |
| 白平衡调整 | 蓝色/琥珀色色轴、品红色/绿色色轴 | |
| 色温设置 | 2500-10000K每级100K | |
| 包围白平衡设置 | 3重曝光设置,采用蓝色/琥珀色色轴或品红色/绿色色轴 | |
| 快门系统 | 类型 | 焦平面快门 |
| 快门速度 | 1/4000~60和长时间曝光(最长约4分钟) | |
| 自动定时器 | 2秒/10秒/10秒、3张连拍 | |
| 遥控 | 具有长时间曝光功能的遥控,采用DMW-RSL1(供选) | |
| 场景模式 | 高级场景模式 | 肖像(标准/柔化肌肤/户外/室内/创作) 风景(标准/自然/建筑/创作) 运动(标准/户外/室内/创作) 特写(鲜花/食物/物体/创作) 夜间肖像(夜间肖像/夜景/照明/创作) |
| 场景模式 | 日落/聚会/儿童1、2/宠物 | |
| 连续拍摄 | 连续拍摄速度 | 3张/秒(高速)或2张/秒(低速) |
| 照片拍摄数量 | 7张(包含采用特定速度录制的RAW文件) 无限制连续拍摄(不包含RAW文件)(取决于记忆卡 容量、电池容量、画面尺寸和压缩) |
|
| 内置闪光灯 | 类型 | TTL内置闪光灯、GN11等效(ISO 100 m)、内置弹起式闪光灯 |
| 内置闪光灯 | 自动、自动/降低红眼、强制开启、强制开启/降低红眼、慢速同步、慢速同步/降低红眼、强制关闭 | |
| 闪光灯同步速度 | 低于1/160秒 | |
| 闪光灯输出调整 | 每级1/3EV±2EV | |
| 闪光灯同步速度 | 前帘同步、后帘同步 | |
| 热靴 | TTL自动,采用FL220/FL360/FL500(供选) | |
| LCD显示屏 | 类型 | 低温多晶硅TFTLCD |
| 显示屏尺寸 | 自由旋转式3.0英寸/3:2宽高比/宽阔视角 | |
| 像素 | 460K点 | |
| 视野率 | 约100% | |
| 动态检视 | 数码变焦 | 2倍,4倍 |
| 延伸光学变焦 | 最高2倍(采用全像素录制时无效。放大倍数取决于录制像素数量) | |
| 其他功能 | 坐标线(3种样式)实时柱形图 | |
| 胶片模式 | 彩色 | 标准/动态/自然/流畅/怀旧/鲜艳 |
| 黑白 | 标准/动态/流畅 | |
| 其它 | 我的胶片1/我的胶片2/多胶片 | |
| 播放 | 播放模式 | 单张/12张、30张略图显示、日历显示、过曝提示、缩放 播放(最大16倍)/画面旋转(RAW格式除外)、幻灯片 演示(间隔时间可调、可以手动控制)、收藏夹照片播 放/复原(像素数量可选)、剪切/保护/宽高比转换/ PDOF打印设置 |
| 保护/删除 | 保护 | 单张/多张或取消 |
| 删除 | 单张/多张/全部/收藏夹除外 | |
| 直接打印 | 打印 | PictBridge(可供选择打印尺寸、布局、日期设置) |
| 接口 | 数字 | USB2.0高速 |
| 数字视频 | MiniHDMI TypeC(对应1.3b) | |
| 模拟视频 | NTSC/PAL复合视频信号(通过菜单进行切换) * 如需了解产品市场供应的详细情况,请访问您所在的 国家或地区的Panasonic销售公司的网站 |
|
| 屏幕显示语言 | 屏幕显示语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、 捷克文、匈牙利文、俄文、中文(繁体)、中文(简体)、荷兰文、秦文、韩文、土耳其文、葡萄牙文、 阿拉伯文、波斯文、日文、芬兰文、丹麦文、瑞典文 |
| 电源 | 电池 | 锂电池(7.2伏,1250毫安)(标准配备)充电器/电源 适配器(输入:110-240伏交流)(需采用选购的直流 电源线(DMW-DCC3) |
| 电池工作时间 | CIPA标准:约330张(LCD) LVF:约350张采用 LUMIXG VAPIO14-45毫米/F3.5-5.6ASPH/光学防抖镜头 |
|
| 尺寸/重量 | 尺寸(宽×高×厚) | 124×83.6×45.2毫米 |
| 重量 | 约385克(仅限机身) | |
| 工作条件 | 工作温度 | 0℃至40℃ |
| 工作湿度 | 10%至80% | |
| 标准配件 | 软件 | PHOTOfunSTUDIO-viewer-2.1E、 SILKYPIX®Developer Studio3.0 SE、USB驱动程序 |
| 标准配件 | 充电器/交流适配器、电池、机身盖、视频线、 USB接线、交流电源线、背带、CD-ROM |
| LUMIX G VARIO14-45毫米/F3.5-5.6ASPH./光学防抖标配 | |
| 镜头结构 | 9组12片(1片非球面镜片) |
| 卡口 | 微型4/3卡口 |
| 光学画面稳定器 | 有 |
| 焦距 | f=14毫米至45毫米(35毫米胶片相机等效值:28毫米至90毫米) |
| 光圈类型 | 7枚控光片/圆形光圈 |
| 光圈 | F3.5(广角)-F5.6(望远) |
| 最小光圈 | F22 |
| 最小焦距距离 | 在全部焦距范围内均可达到0.30米 |
| 最高放大倍数 | 约0.17倍/0.34倍(35毫米胶片相机等效值) |
| 对角线视角 | 75°(广角)~27°(望远) |
| 滤镜尺寸 | Ø52毫米/2.05英寸 |
| 最大直径 | Ø60毫米/2.36英寸 |
| 总长度 | 约60毫米/2.36英寸(镜头顶部至镜头卡口底端) |
| 重量 | 约195克/6.88蛊司 |
| 标准配件 | 镜头盖、遮光罩、镜头后盖、镜头存放盒 |
| LUMIX G VARIO45-200毫米/F4.0-5.6./光学防抖另售 | |
| 镜头结构 | 13组16片 |
| 卡口 | 微型4/3卡口 |
| 光学画面稳定器 | 有 |
| 焦距 | f=45毫米至200毫米(35毫米胶片相机等效值:90毫米至400毫米) |
| 光圈类型 | 7枚控光片/圆形光圈 |
| 光圈 | F4.0(广角)-F5.6(望远) |
| 最小光圈 | F22 |
| 最小焦距距离 | 在全部焦距范围内均可达到1.0米 |
| 最高放大倍数 | 约0.19倍/0.38倍(35毫米胶片相机等效值) |
| 对角线视角 | 27°(广角)~6.2°(望远) |
| 滤镜尺寸 | Ø52毫米/2.05英寸 |
| 最大直径 | Ø70毫米/2.75英寸 |
| 总长度 | 约100毫米/3.93英寸(镜头顶部至镜头卡口底端) |
| 重量 | 约380克/13.4蛊司 |
| 标准配件 | 镜头盖、遮光罩、镜头后盖、镜头存放盒 |