

| 类型 | 类型 | 镜头可换的数码相机 | |||
| 录制载体 | SD记忆卡、SDHC记忆卡、SDXC记忆卡 | ||||
| 图像传感器尺寸 | 17.3 x 13.0毫米(采用4:3宽高比时) | ||||
| 镜头卡口 | 微型4/3卡口 | ||||
| 图像传感器 | 类型 | Live MOS传感器 | |||
| 总像素 | 1310万像素 | ||||
| 相机有效像素 | 1210万像素 | ||||
| 彩色滤镜 | 基色滤镜 | ||||
| 除尘系统 | 超声波滤镜 | ||||
| 录制系统 | 录制文件格式 | 静像:JPEG(DCF, Exif 2.21)、RAW、对应DPOF | |||
| 带配音的静像:JPEG(DCF, Exif 2.21)+ QuickTime | |||||
| 影像:QuickTime Motion JPEG | |||||
| 宽高比 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||||
| 画质 | RAW、RAW+精细、RAW+标准、精细、标准 | ||||
| 色彩空间 | sRGB, Adobe RGB | ||||
| 文件 尺寸 (像素) |
静像 | [4:3] 4000 x 3000(大)、2816 x 2112(中)、2048 x 1536(小) | |||
| [3:2] 4000 x 2672(大)、2816 x 1880(中)、2048 x 1360(小) | |||||
| [16:9] 4000 x 2248(大)、2816 x 1584(中)、1920 x 1080(小) | |||||
| [1:1] 2992 x 2992(大)、2112 x 2112(中)、1504 x 1504(小) | |||||
| 影像 | Motion JPEG |
[4:3] VGA:640 x 480, 30帧/秒 / QVGA :320 x 240,30帧/秒 | |||
| [16:9] WVGA:848 x 480, 30帧每秒 | |||||
| [高清] 1280 x 720, 30帧每秒 | |||||
| AVCHD Lite |
PAL | - | |||
| 连续录制时间(影像) | - | ||||
| 实际录制时间(影像) | - | ||||
| 取景器 | 类型 | 实时取景器(相当于20.2万像素) | |||
| 视野率 | 大约100% | ||||
| 放大倍数 | 采用50毫米镜头并设为无限远;-1.0m-1时,大约为1.04倍(相当于35毫米相机的0.52倍) | ||||
| 目点 | 大约17.5毫米 | ||||
| 屈光度调整 | -4.0 ±4.0 m-1 | ||||
| 自动眼传感器 | 无 | ||||
| 聚焦 | 类型 | 反差自动聚焦系统 | |||
| 聚焦模式 | 单次自动聚焦 / 连续拍摄自动聚焦 / 手动聚焦 | ||||
| 自动聚焦模式 | 人脸识别 / AF追踪 / 23区聚焦 /1区聚焦 | ||||
| 自动聚焦检测范围 | EV 0-18(F3.5镜头,ISO 100) | ||||
| 自动聚焦辅助灯 | 有 | ||||
| 自动聚焦锁定 | 自动聚焦/自动曝光锁键或在单次自动聚焦模式下半按快门 | ||||
| 其它 | 预先AF(快速AF / 连续AF)、MF辅助(5倍、10倍) | ||||
| 曝光控制 | 测光系统 | 144个分区多区域感应系统 | |||
| 测光模式 | 智能多点 / 中央重点 / 定点 | ||||
| 测光范围 | EV 0-18(F2.0镜头,ISO 100) | ||||
| 曝光模式 | 自动编程曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动 | ||||
| ISO感光度 (标准输出感光度) |
自动 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 智能ISO | ||||
| 曝光补偿 | 每级1/3EV ±3EV | ||||
| 自动曝光锁定 | 自动聚焦/自动曝光锁键或半按快门 | ||||
| 自动包围曝光 | 3、5、7帧,每级1/3或2/3 EV,±2 EV | ||||
| 白平衡 | 白平衡 | 自动 / 日光 / 阴天 / 阴影 / 卤素灯 / 闪光灯 / 预设白平衡1、2 /色温设置 | |||
| 白平衡调整 | 蓝色/琥珀色色轴、品红色/绿色色轴 | ||||
| 色温设置 | 2500-10000K,每级100K | ||||
| 白平衡包围 | 3重曝光设置,采用蓝色/琥珀色色轴或品红色/绿色色轴 | ||||
| 快门 | 类型 | 焦平面快门 | |||
| 快门速度 | 静像:1/4000 ~ 60和长时间曝光(最长约4分钟) | ||||
| 自拍定时器 | 2秒 / 10秒 / 10秒、3张连拍 | ||||
| 遥控 | 通过DMW-RSL1( 选购件) 可实现具有长时间曝光功能的遥控 | ||||
| 场景模式 | 静像场景模式 | 肖像(标准 / 柔肤 / 户外 / 室内 / 创意) / 风景(标准 / 自然 / 建筑 / 创意) / 运动 (标准 / 户外/ 室内 / 创意) / 微距( 鲜花 / 食物 / 物体 / 创意) / 夜间肖像( 夜间肖像 / 夜景 / 照明 / 创意) / 场景( 日落 / 聚会 / 宝宝1、2 / 宠物 / 周边失焦) | |||
| 影像场景模式 | - | ||||
| 我的色彩模式 | 我的色彩模式 | ( 仅限用于拍摄静像) 富有表现力/ 乡愁怀旧 / 纯洁自然 / 优雅上品 / 单色 / 动态艺术 / 轮廓 / 自定义 ( 可调整色彩、亮度、饱和度) | |||
| 连拍 | 连拍速度 | 高速:3.2 张/ 秒;中速:2.6 张/ 秒;低速:2 张/ 秒 (采用实时取景器) | |||
| 可拍照片数量 | 7张(采用特定速度录制RAW文件时)无限连拍(没有RAW文件时) (取决于记忆卡容量、电池余量、画面尺寸及压缩) |
||||
| 内置闪光灯 | 类型 | TTL内置闪光灯、GN11等效(ISO 100 m)、内置弹出式闪光灯 | |||
| 闪光灯模式 | 自动、自动/红眼抑制、强制开启、强制开启/红眼抑制、慢速同步、 慢速同步/红眼抑制、强制关闭 |
||||
| 同步速度 | 低于1/160秒 | ||||
| 闪光灯输出调整 | 每级1/3EV ±2EV | ||||
| 闪光灯同步 | 前帘同步、后帘同步 | ||||
| 热靴 | TTL自动采用FL220/FL360/FL500(选购件) | ||||
| LCD显示屏 | 类型 | 低温多晶硅TFT LCD | |||
| 显示屏尺寸 | 3.0 英寸 / 3:2 宽高比 / 宽视角 | ||||
| 像素 | 460K点 | ||||
| 视野率 | 约100% | ||||
| 显示屏调整 | 亮度(7个等级)、色彩(7个等级) | ||||
| LCD模式 | 关 / 自动调光LCD / 增亮式LCD | ||||
| 动态检视 | 数码变焦 | 2倍、4倍 | |||
| 延伸光学变焦 | 静像:最高2 倍( 以L 尺寸录制时无效。放大倍数取决于录制的像素量与宽高比。)影像:3.1 倍(HD/WVGA);4.2 倍(VGA/QVGA 模式) | ||||
| 其它功能 | 坐标线(3种样式) | ||||
| 实时柱形图 | |||||
| 胶片模式 | 彩色 | 标准 / 动态 / 自然 / 流畅 / 怀旧 / 振动 | |||
| 黑白 | 标准 / 动态 / 平滑 | ||||
| 其它 | 我的菲林1 / 我的菲林2 / 多种胶片 | ||||
| 播放 | 播放模式 | 标准播放、30 张缩略图显示、12 张缩略图显示、日历显示、变焦播放( 最大16 倍)、幻灯片播放、播放模式( 标准/ 照片 / 影像 / 分类 / 收藏夹)、收藏夹、标题编辑、文本印章、调整大小、剪裁、宽高比转换、旋转、旋转显示、打印设置、保护、个人识别编辑 | |||
| 图像保护/删除 | 保护 | 单张 / 多张或取消 | |||
| 删除 | 单张 / 多张 / 全部 / 收藏夹除外 | ||||
| 打印 | 直接打印 | 兼容PictBridge(可选择打印尺寸、布局、日期设置) | |||
| 接口 | USB | USB 2.0高速 | |||
| HDMI | miniHDMI 类型C 视频:自动 / 1080i / 720p / 480p(PAL 制为576p)音频:单声道 | ||||
| 音像输出 | 单声道 | ||||
| 遥控 / 外置麦克风接口 | 仅限Ø2.5 毫米遥控器 | ||||
| 内置麦克风 | 单声道、风声消除:关 / 低 / 标准 / 高 | ||||
| 扬声器 | 有 | ||||
| 语种 | 屏幕显示语言 | 英文、中文( 简体) | |||
| 电源 | 电池 | ID安全锂电池(7.2伏,1250毫安时)(标配) 充电器 / 交流电源适配器(输入:110~240伏 交流,需要使用直流电源线) |
|||
| 电池工作时间 | 约380 张(LCD)、约410 张(LVF),使用H-FS014042 镜头时;约350 张(LCD)、约380 张(LVF),使用H-FS045200 镜头时 | ||||
| 体积 / 重量 | 体积(宽x高x厚) | 124 x 83.6 x 74 毫米( 不含凸起部位) | |||
| 重量 | 约558 克 / 19.68 盎司( 包括:SD 记忆卡、电池、14-42 毫米镜头) ;约775 克 / 27.33 盎司( 包括:SD 记忆卡、电池、45-200 毫米镜头) ;约336 克 / 11.85 盎司( 仅机身) | ||||
| 工作环境 | 工作温度 | 0℃至40℃( 32ºF至104ºF ) | |||
| 工作湿度 | 10%至80% | ||||
| 标准配件 | 软件 | PHOTOfunSTUDIO 5.0, SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE,QuickTimeTM,USB驱动程序 | |||
| 标准配件 | 充电器 / 交流电源适配器、电池、机身护盖、AV 接线、USB 接线、交流电源线、挂带、CD-ROM | ||||
| LUMIX G VARIO 14-42毫米 / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.镜头规格 | |
| 镜头结构 | 9组12片(1片非球面镜片) |
| 卡口 | 微型4/3卡口 |
| 光学防抖 | 有 |
| 焦距 | f=14毫米至42毫米(35毫米胶片相机等效值:28毫米至84毫米) |
| 光圈类型 | 7枚控光片/圆形光圈 |
| 光圈 | F3.5(广角)-F5.6(望远) |
| 最小光圈 | F22 |
| 最短聚焦距离 | 0.3 米/1 英尺 |
| 最大放大倍数 | 约0.16倍/0.32倍(相当于35毫米相机) |
| 对角线视角 | 75°(广角)~29°(望远) |
| 滤镜尺寸 | Ø52毫米/2.05英寸 |
| 最大直径 | Ø60.6毫米/2.39英寸 |
| 总长度 | 约63.6毫米/2.50英寸(镜头顶部至镜头卡口底端) |
| 重量 | 约165克/5.82蛊司 |
| 标准配件 | 镜头护盖、镜头护罩、镜头背面护盖、镜头存放包 |
| LUMIX G 鱼眼镜头 8毫米/F3.5 镜头规格 | |
| 镜头结构 | 9组10片 (1 片ED镜片) |
| 卡口 | 微型4/3卡口 |
| 光学防抖 | 无 |
| 焦距 | f=8毫米 (相当于35毫米镜头 16毫米) |
| 光圈类型 | 7枚控光片/圆形光圈 |
| 光圈 | F3.5 |
| 最小光圈 | F22 |
| 最短聚焦距离 | 0.1米 / 0.33英尺 |
| 最大放大倍数 | 约0.2倍/0.4倍(35毫米镜头) |
| 对角线视角 | 180° |
| 滤镜尺寸 | 前:无法安装 后: 持有滤波器 22毫米 / 0.86英尺 x 22毫米 / 0.86英尺 |
| 最大直径 | Ø60.7毫米/2.39英尺 |
| 总长度 | 约51.7毫米/2.04英尺(镜头顶部至镜头卡口底端) |
| 重量 | 约165克/5.82蛊司 |
| 标准配件 | 镜头护盖、镜头背面护盖、镜头存放包 |
| 录制HD 影像时G2GK 的电池工作时间 | ||
| LUMIX G VARIO 14-42毫米 / F3.5-5.6 ASPH./ MEGA O.I.S. | LUMIX G VARIO 45-200毫米 / F4.0-5.6 / MEGA O.I.S. | |
| 连续录制时间 | 3小时 | 2小时40分钟 |
| 实际录制时间 | 1小时40分钟 | 1小时30分钟 |