



| ZS7规格 | ||
| 相机有效像素 | 1210万像素 | |
| 图像传感器 | 1/2.33英寸/总共1450万像素/基色滤光镜 | |
| 镜头 | 徕卡 DC VARIO-ELMAR 8组10片镜片 (2片非球面镜片、2片ED镜片) | |
| 光学变焦 | 12倍 | |
| 光圈 | F3.3-4.9/ 多级可变光圈[F3.3-6.3 (广角) / F4.9-6.3 (望远)] | |
| 智能变焦 | 16倍 | |
| 光学防抖 | 增强光学防抖(自动/模式1/模式2) | |
| AF模式 | 面部/AF追踪/多点(11点)/1点高速/1点/定点 | |
| ISO感光度 | 自动/80/100/200/400/800/ 1600(高感光度模式1600-6400) | |
| 曝光 | 自动编程曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动 | |
| 录制 模式 |
静像场景模式 | 肖像/柔肤/变换/自拍/风景/全景辅助/运动/夜间肖像/ 夜景/食物/派对/烛光/宝宝1&宝宝2/宠物/日落/高感光度/ 高速连拍(图像优先 / 速度优先)/闪光灯连拍/星空/烟火/海滩/ 雪景/空中摄影/针孔/喷沙/高动态(标准/艺术/黑白)/相框 |
| 影像场景模式 | 肖像/柔肤/变换/自拍/风景/低照度/食物/派对/烛光/ 日落/海滩/雪景/空中摄影/针孔/喷沙/高感光度/高动态 (标准/艺术/黑白)(如在启用静像场景模式后按拍摄键/影像场景 模式与静像场景模式不一致部分将以标准模式进行录制) |
|
| 高级场景模式 | 无 | |
| 测光 | 智能多点测光/中央重点测光/定点 | |
| 快门速度 | 60-1/2000秒 星空模式: 15、30、60秒 |
|
| 高清影像 | 1280 x 720 像素、PAL机型: 50p(CCD传感器输出:25帧) (AVCHD Lite、GSH、SH: 17Mbps/GH、H:13Mbps/GL、L:9Mbps ) /30帧每秒 (Motion JPEG) |
|
| 无限连拍 | 无 | |
| 个人识别 | 有 | |
| 数字红眼纠正 | 有 | |
| 取景器 | 无 | |
| LCD显示屏 | 3.0英寸TFT LCD(460K点) 大约100%视野率 宽视角 AR镀膜 | |
| 内置存储器 | 约为15MB | |
| HDMI输出 | 视频: 自动 / 1080i / 720p / 480p(576p在PAL区域) 音频:Dolby® Digital Stereo Creator |
|
| 电池工作时间(近似值)CIPA | 大约300张 | |
| 尺寸(近似值)(宽×高×厚) | 约103.3 x 59.6 x 32.6毫米 | |
| 重量(近似值)(仅机身重量) | 约218克 包括电池及SD记忆卡、约196克 不包括电池及SD记忆卡 | |
| ZS5规格 | ||
| 相机有效像素 | 1210万像素 | |
| 图像传感器 | 1/2.33英寸/总共1450万像素/基色滤光镜 | |
| 镜头 | 徕卡 DC VARIO-ELMAR 8组10片镜片 (2片非球面镜片、2片ED镜片) | |
| 光学变焦 | 12倍 | |
| 光圈 | F3.3-4.9/ 多级可变光圈[F3.3-6.3 (广角) / F4.9-6.3 (望远)] | |
| 智能变焦 | 16倍 | |
| 光学防抖 | 增强光学防抖(自动/模式1/模式2) | |
| AF模式 | 面部/AF追踪/多点(11点)/1点高速/1点/定点 | |
| ISO感光度 | 自动/80/100/200/400/800/ 1600(高感光度模式1600-6400) | |
| 曝光 | 自动编程曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、手动 | |
| 录制 模式 |
静像场景模式 | 肖像/柔肤/变换/自拍/风景/全景辅助/运动/夜间肖像/ 夜景/食物/派对/烛光/宝宝1&宝宝2/宠物/日落/高感光度/ 高速连拍(图像优先 / 速度优先)/闪光灯连拍/星空/烟火/海滩/ 雪景/ 空中摄影/针孔/喷沙/高动态(标准/艺术/黑白)/相框 |
| 影像场景模式 | 无 | |
| 高级场景模式 | 无 | |
| 测光 | 智能多点测光/中央重点测光/定点 | |
| 快门速度 | 60-1/2000秒 星空模式: 15、30、60秒 |
|
| 高清影像 | 1280 x 720 像素、30帧每秒 (Motion JPEG) | |
| 无限连拍 | 无 | |
| 个人识别 | 有 | |
| 数字红眼纠正 | 有 | |
| 取景器 | 无 | |
| LCD显示屏 | 2.7英寸TFT LCD(230K点) 大约100%视野率 宽视角 | |
| 内置存储器 | 约为40MB | |
| HDMI输出 | 无 | |
| 电池工作时间(近似值)CIPA | 大约340张 | |
| 尺寸(近似值)(宽×高×厚) | 约 103.3 x 59.6 x 32.6 毫米 | |
| 重量(近似值)(仅机身重量) | 约214克 包括电池及SD记忆卡、约191克 不包括电池及SD记忆卡 | |